產(chǎn)品介紹:
JXDC-10氮氣吹掃儀采用微電腦和PID模糊控制技術(shù),利用鋁材料做為導(dǎo)熱介質(zhì),以代替?zhèn)鹘y(tǒng)的水浴裝置,具有使用方便、控溫范圍大、精度高等特點。其工作原理是將氮氣或空氣連續(xù)、可控地吹到加熱樣品表面,并根據(jù)被濃縮溶劑的蒸發(fā)速度和沸點,設(shè)定加熱溫度,實現(xiàn)大量樣品的濃縮。
產(chǎn)品特點:
◆ 吹管不會引起交叉污染;
◆ 各氣針通道可組合使用或單獨使用;
◆ 系統(tǒng)控溫精度高、溫度數(shù)控顯示、溫度校準(zhǔn)方便;
◆ 產(chǎn)品外形美觀大方,操作簡單;
性能指標(biāo):
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 |
溫度范圍 | 室溫+5℃~150℃ |
控溫精度 | ≤±0.5℃ |
溫度均勻性 | ≤±0.5℃(@100℃) |
升溫時間 | ≤30min(40℃至150℃) |
氣體壓力 | 0.05Mpa |
氣針長度 | 150mm |
熔斷器 | 250V 3A Φ5×20 |
外形尺寸 | 260X220X475(mm) |
定時時間 | 長99h59min |
顯示精度 | 0.1℃ |
溫度均勻性 | ≤±0.1℃(@150℃) |
升降行程 | 200mm |
氣體流量 | 15L/min |
模塊數(shù)量 | 1個 |
功率 | 200W |
重量 | 7.0kg |
可選模塊:
型號 | 試管直徑 | 試管數(shù) |
MD03 | 10mm(孔深47mm) | 24 |
MD04 | 12mm(孔深47mm) | 24 |
MD05 | 13mm(孔深47mm) | 24 |
MD06 | 15mm(孔深47mm) | 16 |
MD07 | 16mm(孔深47mm) | 16 |
MD08 | 19mm(孔深47mm) | 12 |
MD09 | 20mm(孔深47mm) | 12 |
MD10 | 26mm(孔深47mm) | 8 |
MD11 | 28mm(孔深47mm) | 4 |
MD12 | 40mm(孔深47mm) | 3 |
MD15 | 1.5ml(離心管) | 24 |
MD16 | 2.0ml(離心管) | 24 |
定制模塊 | 由客戶提供樣品管規(guī)格 | —— |
相關(guān)產(chǎn)品:
上一篇:氮吹儀JXDC-20
下一篇:可視氮吹儀