樣品處理的三大關(guān)鍵要素:
○可制冷:保護樣品成分
○可控溫:滿足多種實驗條件
○高效率研磨:一批處理多達192個樣品
應(yīng)用領(lǐng)域:廣泛應(yīng)用于生命科學、醫(yī)藥、生化、環(huán)境、地質(zhì)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、質(zhì)檢、材料等領(lǐng)域。
樣品范圍:動植物組織、微生物、巖石礦物、土壤、醫(yī)藥、化工多聚物等。
產(chǎn)品應(yīng)用:
1.提取核酸/蛋白質(zhì)
低溫研磨樣品能夠有效抑制核酸降解、保留蛋白質(zhì)活性。
2.分析藥效成分
藥物有效成分的異構(gòu)體之間常常存在重大區(qū)別,低溫研磨可預(yù)防分子因壓力和受熱而降解。
3.減少樣品揮發(fā)
低溫研磨能顯著減少樣品的揮發(fā),更完整保留樣品成分含量。
4.研磨韌性/硬性樣品
對于高韌塑料、高強塑料、樹脂等難研磨樣品,低溫研磨可大大提高研磨效果及效率。
冷凍研磨儀研磨實驗案例效果圖:
選用配件:
性能特點:
1.制冷可調(diào)節(jié):-50℃至室溫
2.高通量處理樣品:一次處理多達192個樣品
3.研磨效果好:出料粒度5μm
4.全封閉研磨:無交叉感染
5.重復(fù)性穩(wěn)定:相同研磨程序獲得相同效果
6.程序可存儲:可存儲20組自定義研磨程序
7.省時省力,高速便捷
8.低噪音:<55dB,使用無刷變頻電機。
9.無需涉及液氮操作安全性高
10.無易損件設(shè)計,電磁鎖定保護
11.不銹鋼內(nèi)腔,清潔消毒方便
12.無需定期維護
冷凍研磨儀技術(shù)參數(shù):
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 |
應(yīng)用領(lǐng)域: | 組織均質(zhì)、研磨、細胞破碎、勻漿、材料分散、制備、振蕩 |
樣品處理: | 15秒內(nèi)能同時可以處理64個樣品,包括可以適用12位和24位的液氮冷凍適配器 |
可兼容的樣品量: | 64*(0.2-0.5ML)/64*2ML/12*(5-15)ML/4*25ML/2*50ML 可以定做各種規(guī)格研磨管 |
觸摸屏顯示: | 觸摸屏顯示,人性化交互設(shè)計,操作便捷 |
存儲數(shù)據(jù): | 可存儲20組實驗數(shù)據(jù),根據(jù)不同實驗樣本,設(shè)置有動物心臟脾肺腎、骨骼、皮膚、毛發(fā)模式 |
模式循環(huán): | 根據(jù)設(shè)置的實驗參數(shù),可在幾個設(shè)置好的參數(shù)間不斷循環(huán),進一步減少人為因數(shù)的干擾 |
進料尺寸: | 無要求,根據(jù)適配器調(diào)節(jié) |
制冷功能: | 有,-50℃至室溫 |
控溫精度: | ±2℃ |
開蓋運行保護: | 電磁鎖定 |
出料粒度: | ~5μm |
研磨平臺數(shù) (可接納研磨罐數(shù)) | >2 |
緊固裝置 | 帶自動中心定位的緊固裝置 |
均質(zhì)速度與時間: | 0—70 HZ/秒 |
工作時間: | 0-9999秒,用戶可自行設(shè)定 |
研磨球直徑: | 0.1-30mm |
研磨球材料: | 合金鋼、鉻鋼、氧化鋯、碳化鎢、石英砂; |
加速: | 在2秒內(nèi)達到較大速度 |
減速: | 在2秒內(nèi)達到較低速度 |
噪音等級: | <55db |
研磨方式: | 濕磨,干磨,低溫研磨都可 |
制冷: | 具有升級成超低溫液氮冷凍或空氣制冷機制冷的能力 |
適配器材質(zhì): | 聚四氟乙烯或合金鋼 |
全程保護: | 工作時安全鎖,全程保護 |
研磨套件材料: | 硬質(zhì)剛,聚四氟乙烯(特氟瓏)氧化鋯 |
相關(guān)產(chǎn)品:
上一篇:冷凍研磨儀
下一篇:基礎(chǔ)款冷凍研磨儀